GEFE
GROUP ENERJİ FİYAT ENDEKSİ
plywood fiyatları
TARİH İSTANBUL/GEBZE İZMİR / FOÇA İSKENDERUN/PAYAS KARABÜK-
8mm Dahil
10+mm 8mm 12+mm 10mm 8mm 12+mm 10mm 8mm
30.12.2009 885 905 855 865 880 845 855 865 880
29.12.2009 895 915 855 865 880 845 855 865 880
28.12.2009 890 900 850 860 875 845 855 865 880
25.12.2009 895 905 855 865 880 845 855 865 880
24.12.2009 900 910 860 870 885 845 855 865 880
23.12.2009 910 910 875 885 900 855 865 875 880
22.12.2009 910 930 885 895 910 865 875 885 880
21.12.2009 910 930 885 895 910 865 875 885 870
18.12.2009 890 910 865 875 89 855 865 875 870
17.12.2009 880 900 865 875 890 845 855 865 860
16.12.2009 880 900       845 855 865 860
15.12.2009 880 900 860 870 885 840 850 860 860
14.12.2009 880 900 860 870 885 840 850 860 860
11.12.2009 880 900 850 860 875 835 845 855 850
10.12.2009 870 890 830 840 855 825 835 845 850
09.12.2009 860 880 825 835 850 820 830 840 850
08.12.2009 860 880 825 835 850 820 830 840 850
07.12.2009 860 880 825 835 850 820 830 840 850
04.12.2009 860 880 825 835 850 820 830 840 850
03.12.2009 850 870 830 840 855 810 820 830 840
02.12.2009 850 870 825 835 850 810 820 830 840
01.12.2009 850 870 835 845 860 810 820 830 840
25.11.2009 850 870 825 835 850 810 820 830 840
24.11.2009 850 870 830 840 855 810 820 830 840
21.11.2009 850 870 830 840 855 810 820 830 840
20.11.2009 845 865 820 830 845 810 820 830 840
19.11.2009 850 870 835 845 860 815 825 835 840
17.11.2009 855 875 840 850 865 830 840 850 840
16.11.2009 850 870 845 855 870 825 835 845 813
13.11.2009 830 850 825 835 850 810 820 830 813
12.11.2009 830 850 800 810 825 810 820 830 808
11.11.2009 810 820 800 810 825 795 805 815 808
10.11.2009 815 825 795 805 820 780 790 800 808
09.11.2009 820 840 795 805 820 780 790 800 808
06.11.2009 810 820 795 805 820 775 785 795 808
05.11.2009 815 835 795 805 820 775 785 795 808
04.11.2009 820 840 805 815 830 785 795 805 775
03.11.2009 820 840 810 820 835 790 800 810 775
02.11.2009 820 840 810 820 835 800 810 820 775
01.11.2009 820 840 815 825 840 800 810 820 775
30.10.2009 810 830 800 810 835 800 810 820 775
28.10.2009 810 830 795 805 820 785 795 805 775
27.10.2009 810 830 795 805 820 785 795 805 775
26.10.2009 800 820 785 795 810 785 795 805 775
23.10.2009 810 830 785 795 810 780 790 800 775
22.10.2009 800 820 780 790 805 780 790 800 775
21.10.2009 785 805 770 780 795 775 785 795 775
20.10.2009 785 805 765 775 785 775 785 795 775
19.10.2009 790 810 765 775 790 780 790 800 ---
16.10.2009 805 815 780 790 805 775 785 795 850
15.10.2009 810 820 790 800 815 780 790 800 850
14.10.2009 815 835 790 800 815 790 800 810 850
13.10.2009 820 840 790 800 815 790 800 810 850
12.10.2009 830 840 790 800 815 800 810 820 850
09.10.2009 850 860 800 810 825 800 810 820 850
08.10.2009 850 870 810 820 835 820 830 840 850
07.10.2009 850 870 810 820 835 820 830 840 850
06.10.2009 860 880 820 830 845 830 840 850 850
05.10.2009 860 880 825 835 850 835 845 855 850
02.10.2009 870 900 835 845 860 835 845 855 850
01.10.2009 870 900 820 830 855 845 855 865 835
30.09.2009 870 900 820 830 855 840 850 860 835
29.09.2009 870 900 825 835 850 845 855 865 835
28.09.2009 880 900 835 845 860 850 860 870 860
25.09.2009 880 900 830 840 855 845 855 865 860
24.09.2009 880 900 835 845 860 850 860 870 860
23.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
18.09.2009 880 900 345 845 850 850 860 870 860
17.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
16.09.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 860
15.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
14.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
11.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
10.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
09.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 860
08.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 845
07.09.2009 880 900 845 855 870 845 855 865 845
04.09.2009 880 900 845 845 860 845 855 865 845
03.09.2009 880 900 840 850 865 845 855 865 845
02.09.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 880
01.09.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 880
31.08.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 880
28.08.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 880
27.08.2009 880 900 840 850 865 850 860 870 880
26.08.2009 880 900 840 850 865 850 860 870 880
25.08.2009 880 900 840 850 865 850 860 870 880
24.08.2009 880 900 850 860 875 855 865 875 880
21.08.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 880
20.08.2009 880 900 850 860 875 850 860 870 880
19.08.2009 880 900 855 865 880 855 865 875 880
18.08.2009 880 900 855 865 880 860 870 880 880
17.08.2009 880 900 860 870 885 855 865 875 880
14.08.2009 880 900 860 870 885 860 870 880 880
13.08.2009 880 900 860 870 885 850 860 870 880
12.08.2009 880 900 860 870 885 860 870 880 880
11.08.2009 880 900 845 855 870 850 860 870 860
10.08.2009 860 880 830 840 855 830 840 850 860
07.08.2009 860 880 830 840 855 830 840 850 860
06.08.2009 860 880 830 840 855 830 840 850 860
05.08.2009 860 880 830 840 855 830 840 850 860
04.08.2009 860 880 830 840 855 830 840 850 860
03.08.2009 860 880 830 840 855 830 840 850 860
31.07.2009 850 870 820 830 840 820 830 840 815
30.07.2009 850 870 820 830 840 820 830 840 815
29.07.2009 850 870 820 830 840 820 830 840 815
28.07.2009 830 850 820 830 840 820 830 840 815
27.07.2009 820 840 830 840 850 820 830 840 815
24.07.2009 825 845 -- -- -- 810 820 830 815
23.07.2009 820 840 -- -- -- 810 820 830 815
22.07.2009 820 840 795 805 820 810 820 830

905

21.07.2009 820 840 795 805 820 810 820 830 905 !!
20.07.2009 820 840 800 810 825 810 820 830 905 !!
17.07.2009 830 850 800 810 825 810 820 830 905 !!
16.07.2009 830 850 810 820 835 810 820 830 905 !!
15.07.2009 830 850 810 820 835 810 820 830 905 !!
14.07.2009 840 860 815 825 840 815 825 835 905 !!
13.07.2009 840 860 815 825 840 815 825 835 905 !!
10.07.2009 840 860 815 825 840 815 825 835 905 !!
09.07.2009 850 870 815 825 840 815 825 835 905 !!
08.07.2009 850 870 815 825 840 815 825 835 905 !!
07.07.2009 850 870 815 825 840 815 825 835 905
06.07.2009 860 880 820 830 845 820 830 840 905
03.07.2009 890 910 825 835 850 825 835 845 905
02.07.2009 910 930 860 870 885 840 850 860 905
01.07.2009 900 920 860 870 885 840 850 860 905
30.06.2009 920 940 880 890 905 860 870 890 905
29.06.2009 920 940 880 890 905 880 890 900 905
26.06.2009 920 940 880 890 905 880 890 900 905
25.06.2009 915 935 880 890 900 880 890 900 905
24.06.2009 915 935 880 890 900 885 895 905 880
23.06.2009 890 910 860 870 885 870 880 890 880
22.06.2009 875 895 840 850 865 870 880 890 840
19.06.2009 875 895 840 850 865 845 855 875 830
18.06.2009 860 880 840 850 865 830 840 855 830
17.06.2009 860 880 840 850 865 840 850 865 830
16.06.2009 860 880 840 850 865 840 850 865 830
15.06.2009 860 880 840 850 865 840 850 865 830
12.06.2009 835 855 805 815 830 820 830 840 820
11.06.2009 835 855 810 820 835 820 830 850 810
10.06.2009 835 855 830 840 855 830 840 860 810
09.06.2009 835 855 820 830 845 820 830 845 810
08.06.2009 835 855 810 820 835 810 820 840 810
05.06.2009 810 830 800 810 825 795 810 835 795
04.06.2009 810 830 785 795 810 795 810 835 795
03.06.2009 810 830       795 810 835 795
02.06.2009 810 830 790 800 810 795 810 835 785
01.06.2009 810 830 800 810 820 800 830 840 785
29.05.2009 810 830 800 810 825 800 830 840 785
28.05.2009 820 840 810 820 835 800 830 840 785
27.05.2009 820 840 810 820 835 800 820 835 785
26.05.2009 830 850 810 820 835 795 820 840 785
25.05.2009 830 850 810 820 835 800 830 840 820
22.05.2009 840 860 810 820 835 800 830 840 830
21.05.2009 840 860 810 820 835 810 830 860 830
20.05.2009 850 870 820 830 845 820 835 870 840
18.05.2009 850 870 830 840 855 825 840 855 840
15.05.2009 850 870 830 840 855 840 860 870 830
14.05.2009 855 875 825 835 850 815 835 855 830
13.05.2009 860 880 835 845 860 810 830 840 830
12.05.2009 860 880 835 845 860 820 840 860 840
11.05.2009 870 890 830 840 855 830 850 870 830
08.05.2009 900 920 845 855 870 840 880 900 860
07.05.2009 910 930 855 865 880 845 880 890 860
06.05.2009 910 930 855 865 880 855 880 900 870
06.05.2009 910 930 865 875 890 865 895 910 880
05.05.2009 915 935 865 875 890 865 895 910 900
04.05.2009 915 935 870 880 895 865 895 910 900
30.04.2009 930 950 870 880 895 865 895 910 910
29.04.2009 940 960 880 890 905 880 890 900 910
28.04.2009 950 970 900 910 925 900 910 930 910
27.04.2009 955 975 900 910 925 900 930 940 910
24.04.2009 960 980 905 915 930 900 925 935 910
23.04.2009 960 980 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
22.04.2009 960 980 910 920 935 910 920 930 950
21.04.2009 960 980 915 925 940 910 920 930 950
20.04.2009 960 980 910 920 935 910 920 930 920
17.04.2009 920 940 890 900 914 890 900 910 890
16.04.2009 915 935 880 890 905 890 900 910 890
15.04.2009 900 920 875 885 900 890 900 910 890
14.04.2009 900 920 870 880 895 890 900 910 880
13.04.2009 900 920 855 865 880 890 900 910 880
10.04.2009 870 890 835 845 860 880 890 900 860
09.04.2009 880 900 840 850 865 850 860 870 860
08.04.2009 870 890 840 850 865 850 860 870 860
07.04.2009 850 870 820 830 845 830 840 850 860
06.04.2009 865 885 830 840 855 840 850 860 850
03.04.2009 870 890 830 840 855 830 840 850 860
02.04.2009 880 900 850 860 875 830 840 850 860
01.04.2009 880 900 850 860 875 840 850 860 870
31.03.2009 890 910 865 875 890 850 860 870 875
30.03.2009 890 910 880 890 905 880 890 900 880
27.03.2009 900 920 880 890 905 890 900 910 880
26.03.2009 870 890 870 880 895 870
25.03.2009 860 880 840 850 865       850
24.03.2009 840 860 815 825 840 825 835 845 830
23.03.2009 830 850 810 820 835 810 820 830 820
20.03.2009 820 840 790 800 810 790 800 810 810
19.03.2009 810 830 765 775 785 770 780 790 800
18.03.2009 810 830 760 770 785 760 770 780 790
17.03.2009 820 840 765 775 795 770 780 790 800
16.03.2009 830 850 775 785 800 790 800 810 800
13.03.2009 850 870 790 800 810 795 805 815 810
12.03.2009 850 870 790 800 810 795 805 815 810
11.03.2009 850 870 810 820 830 805 815 825 820
10.03.2009 850 870 810 820 830 810 820 830 820
09.03.2009 870 890 830 840 850 810 820 830 820
06.03.2009 850 870 810 820 830 820 830 840 820
05.03.2009 840 860 790 800 810 810
04.03.2009 840 860 790 800 810 800 810 820 805
03.03.2009 840 860 800 810 820 795 805 815 810
02.03.2009 850 870 805 815 825 810 820 830 820
27.02.2009 840 860 810 820 YOK 810 820 830 805
26.02.2009 840 860 810 820 YOK 815 825 835 810
25.02.2009 840 860 830 840 YOK 830 840 850 830
24.02.2009 840 860 830 840 850 830 840 850 830
23.02.2009 850 870 830 840 850 830 840 850 830
20.02.2009 850 870 830 840 850 830 840 850 830
19.02.2009 840 860 830 840 850 830 840 850 820
18.02.2009 835 865 825 835 YOK 830 840 850 830
17.02.2009 845 865 825 835 845 840 850 860 830
16.02.2009 855 875 835 845 855 840 850 860 840
13.02.2009 870 890 840 850 860 840 850 860 845
12.02.2009 875 895 845 855 865 850 860 870 850
11.02.2009 880 900 860 870 880 870 880 890 855
10.02.2009 880 900 870 880 890 865 875 885 860
09.02.2009 890 910 880 890 900 880 890 900 870
06.02.2009 890 910 880 890 900 860 870 880  
05.02.2009 880 900 850 860 870 860 870 880  
04.02.2009 880 900 845 855 865 850 860 870  
03.02.2009 890 910 845 855 865 850 860 870  
02.02.2009 910 930 850 860 870 860 870 880  
30.01.2009 930 950 875 885 895 870 880 890  
29.01.2009 935 955 890 900 910 870 880 890  
28.01.2009 935 955 900 910 920 890 900 910  
27.01.2009 940 960 920 930 940 895 905 915  
26.01.2209 950 970 920 930 940 900 910 920  
23.01.2009 950 970 25 935 945 920 930 940  
22.01.2009 950 970     910 920 930  
21.01.2009 960 980 945 955 965 925 935 945  
20.01.2009 960 980 930 940 950 930 940 950  
19.01.2009 950 970 SATIŞLAR KAPANDI SATIŞLAR KAPANDI
19.01.2009 940-950 965-970 915 925 935 910 920 930  
16.01.2009 945 965 915 925 935 895 905 915  
16.01.2009 945 965 925 935 945 900 910 920
15.01.2009 945 965 930 940 950 930 940 950  
14.01.2009 945 965 930 940 950 940 950 960  
13.01.2009 945 965 940 950 960  
12.01.2009 945 965 920 910 900 890 900 910  
12.01.2009 935 955 930 920 910 900 910 920  
09.01.2009 910 930 900 910 920 900 910 920  
08.01.2009 900 920 890 900 910 890 900 910  
07.01.2009 880 900 880 890 900 880 890 900  
06.01.2009 870 890 860 870 880 850 860 870  
05.01.2009 860 880 870 880 890 860 870 880  
02.01.2009 855 875 855 865 875 - - -
30.12.2008 845 865 850 860 870 840 850 860  
29.12.2008 850 870 850 860 870 845 855 865  
26.12.2008 860 880 - - - - - -  
25.12.2008 830 850 800 810 820 790 800 810  
24.12.2008 840 840 790 800 810 790 800 810