18mm plywood fiyatları
ÇELİK HASIR
plywood fiyatları
2011 SENESİ DEMİR FİYATLARI
TARİH İSTANBUL İZMİR / FOÇA İSKENDERUN/PAYAS KARABÜK-
8mm Dahil
SAMSUN
10+mm 8mm 12+mm 10mm 8mm 12+mm 10mm 8mm
23.02.2012 1420 1420 1420 1430 1445 1430 1440 1450    
22.02.2012 1400 1420 1420 1430 1445 1420 1430 1440    
21.02.2012 1420 1440 1385 1395 1410 1385 1395 1405    
20.02.2012 1420 1440 1385 1395 1410 1385 1395 1405    
16.02.2012 1420 1440 1385 1395 1410 1410 1420 1430 1400-1420  
15.02.2012 1420 1440 1385 1395 1410 1410 1420 1430 1400-1420  
14.02.2012 1410 1430 1395 1405 1420 1390 1400 1410 1400-1420  
13.02.2012 1400 1420 1395 1405 1420 1390 1400 1410    
10.02.2012 1390 1390 1390 1400 1415 1390 1400 1410    
09.02.2012 1360 1360 1365 1375 1390 1365 1375 1385    
08.02.2012 1360 1360 1345 1355 1370 1350 1360 1370    
07.02.2012 1375 1385 1345 1355 1370 1350 1360 1370    
06.02.2012 1400 1400 1345 1355 1370 1350 1360 1370    
26.01.2012 1430 1430 1420 1430 1445 1420 1430 1440    
25.01.2012 1430 1430 1440 1450 1465 1440 1450 1460    
24.01.2012 1430 1430 1440 1450 1465 1440 1450 1460 1425-1450  
23.01.2012 1450 1450 1420 1430 1445 1420 1430 1440    
20.01.2012 1520 1520 1460 1470 1485 1460 1470 1480    
19.01.2012 1520 1520 1460 1470 1485 1460 1470 1480    
18.01.2012 1520 1520 1460 1470 1485 1460 1470 1480    
17.01.2012 1540 1540 1480 1490 1505 1470 1480 1490    
16.01.2012 1540 1540 1480 1490 1505 1470 1480 1490    
13.01.2012 1550 1570 1500 1510 1525 1490 1500 1510    
12.01.2012 1550 1570 1500 1510 1525 1490 1500 1510    
11.01.2012 1550 1570 1500 1510 1525 1490 1500 1510    
10.01.2012 1550 1570 1510 1520 1535 1510 1520 1530    
09.01.2012 1560 1580 1510 1520 1535 1510 1520 1530    
05.01.2012 1560 1580 1510 1520 1535 1510 1520 1530    
04.01.2012 1560 1580 1530 1540 1550 1520 1530 1540    
03.01.2012 1560 1580 1530 1540 1550 1520 1530 1540    
02.01.2012 1560 1580 1520 1530 1545 1520 1530 1540    
30.12.2011 1550 1570 1535 1545 1560 1530 1540 1550    
29.12.2011 1550 1550 1520 1530 1545 1520 1530 1540    
28.12.2011 1550 1550 1520 1530 1545 1520 1530 1540    
26.12.2011 1550 1570 1520 1530 1545 1520 1530 1540    
23.12.2011 1545 1545 1500 1510 1525 1500 1510 1520    
22.12.2011 1550 1550 1500 1510 1525 1500 1510 1520    
21.12.2011 1550 1550 1510 1520 1535 1510 1520 1530    
20.12.2011 1550 1550 1520 1530 1545 1520 1530 1540    
19.12.2011 1550 1550 1520 1530 1545 1520 1530 1540    
16.12.2011 1550 1550 1510 1520 1535 1510 1520 1530 1490-1510  
15.12.2011 1530 1530 1510 1520 1535 1510 1520 1530    
14.12.2011 1540 1560 1510 1520 1535 1510 1520 1530    
13.12.2011 1500 1520 1485 1495 1510 1485 1495 1505    
09.12.2011 1470 1490 1460 1470 1485 1450 1460 1470    
08.12.2011 1470 1490 1455 1465 1480 1445 1455 1465    
07.12.2011 1470 1490 1455 1465 1480 1445 1455 1465    
06.12.2011 1470 1490 1460 1470 1485 1455 1465 1475    
05.12.2011 1470 1490 1450 1460 1475 1435 1445 1455 1430-1460  
02.12.2011     1455 1465 1480 1465 1475 1485    
01.12.2011 1450 1470 1450 1460 1475 1460 1470 1480    
30.11.2011 1450 1450 1440 1450 1465 1450 1460 1470    
29.11.2011 1450 1470 1420 1430 1445 1420 1430 1440    
28.11.2011 1450 1470 1420 1430 1445 1420 1430 1440    
25.11.2011 1420 1440 1420 1430 1445 1420 1430 1440    
24.11.2011 1420 1440 1395 1405 1420 1400 1410 1420    
22.11.2011 1430 1450 1385 1395 1410 1395 1405 1415    
21.11.2011 1390 1410 1385 1395 1410 1395 1405 1415    
17.11.2011 1390 1390 1370 1380 1395 1365 1375 1385    
16.11.2011 1390 1390 1360 1370 1385 1370 1380 1390    
15.11.2011 1390 1390 1360 1370 1385 1370 1380 1390    
14.11.2011 1400 1400 1365 1375 1390 1385 1395 1405    
10.11.2011 1380 1400 1365 1375 1390 1395 1405 1415    
03.11.2011 1360 1380 1375 1385 1400 1390 1400 1410 1395-1405  
02.11.2011 1360 1360 1375 1385 1400 1390 1400 1410 1395-1405  
01.11.2011 1360 1360 1370 1380 1390 1390 1400 1410    
31.10.2011 1360 1360 1370 1380 1395 1390 1400 1410    
28.10.2011 1450 1460 1400 1410 1425 1425 1435 1445    
27.10.2011 1450 1460 1410 1420 1435 1435 1445 1455    
26.10.2011 1470 1490 1460 1470 1485 1470 1480 1490    
25.10.2011 1480 1500 1460 1470 1485 1470 1480 1490    
24.10.2011 1480 1500 1460 1470 1485 1470 1480 1490    
21.10.2011 1510 1530 1460 1470 1485 1470 1480 1490    
19.10.2011 1510 1530 1450 1460 1475 1460 1470 1480 1455  
18.10.2011 1510 1530 1460 1470 1485 1485 1495 1505 1455  
14.10.2011 1550 1560 1540 1550 1565 1550 1560 1570    
13.10.2011 1550 1560 1540 1550 1565 1550 1560 1570    
12.10.2011 1550 1560 1540 1550 1565 1550 1560 1570    
11.10.2011 1550 1560 1540 1550 1565 1550 1560 1570    
10.10.2011 1550 1560 1540 1550 1565 1550 1560 1570    
07.10.2011 1590 1610 1540 1550 1565 1560 1570 1580 1560-1590  
06.10.2011 1590 1610 1550 1560 1575 1570 1580 1590    
05.10.2011 1590 1600 1560 1570 1585 1585 1595 1605    
04.10.2011 1590 1610 1570 1580 1595 1590 1600 1610    
03.10.2011 1590 1610 1560 1570 1585 1585 1595 1605    
30.09.2011 1600 1610 1550 1560 1575 1570 1580 1590 1595-1600  
29.09.2011 1600 1610 1550 1560 1575 1570 1580 1590 1595-1600  
28.09.2011 1600 1610 1555 1565 1580 1575 1585 1595 1595-1600  
27.09.2011 1600 1610 1555 1565 1580 1575 1585 1595 1595-1600  
26.09.2011 1600 1600 1565 1575 1590 1585 1590 1605 1595-1600  
23.09.2011 1600 1600 1580 1590 1605 1585 1595 1605    
22.09.2011 1600 1600 1580 1590 1605 1585 1595 1605    
21.09.2011 1600 1600 1565 1575 1590 1600 1610 1620 1585-1595  
19.09.2011 1600 1620 1565 1575 1590 1600 1610 1620 1585-1595  
16.09.2011 1585 1585 1565 1575 1590 1600 1610 1620 1585-1595  
15.09.2011 1590 1590 1565 1575 1590 1600 1610 1620 1585-1595  
14.09.2011 1590 1590 1565 1575 1590 1600 1610 1620 1590  
13.09.2011 1610 1610 1560 1570 1585 1600 1610 1620 1590  
12.09.2011 1610 1610 1560 1570 1585 1600 1610 1620 1590  
09.09.2011 1590 1590 1545 1555 1570 1590 1600 1610 1585-1595  
08.09.2011 1590 1610 1545 1555 1570 1590 1600 1610 1585-1595  
07.09.2011 1610 1610 1545 1555 1570 1590 1600 1610 1585-1595  
06.09.2011 1610 1610 1545 1555 1570 1590 1600 1610    
05.09.2011 1610 1610 1545 1555 1570 1590 1600 1610    
26.08.2011 1595 1615 1560 1570 1585 1600 1610 1620 1570-1580  
25.08.2011 1580 1580 1560 1570 1585 1600 1610 1620 1570-1580  
24.08.2011 1580 1580 1560 1570 1585 1600 1610 1620 1570-1580  
23.08.2011 1580 1580 1560 1570 1585 1600 1610 1620 1570-1580  
22.08.2011 1580 1580 1525 1535 1550 1585 1595 1605 1570-1580  
19.08.2011 1580 1580 1510 1520 1535 1570 1580 1590 1555-1570  
18.08.2011 1545 1560 1510 1520 1535 1570 1580 1590 1555-1570  
17.08.2011 1545 1560 1510 1520 1535 1570 1580 15190 1555-1570  
16.08.2011 1535 1550 1510 1520 1535 1570 1580 1590    
15.08.2011 1535 1550 1510 1520 1535 1560 1570 1580    
12.08.2011 1540 1560 1520 1530 1545 1560 1570 1580    
11.08.2011 1540 1560 1510 1520 1535 1545 1555 1565 1550-1560  
10.08.2011 1540 1560 1515 1525 1540 1550 1560 1570    
09.08.2011 1540 1560 1515 1525 1540 1550 1560 1570    
08.08.2011 1540 1560 1510 1520 1535 1540 1550 1560 1520  
05.08.2011 1520 1540 1490 1500 1515 1530 1540 1550 1520  
04.08.2011 1520 1540 1485 1495 1510 1535 1545 1555 1520  
01.08.2011 1530 1550 1485 1495 1510 1540 1550 1560 1520  
29.07.2011 1540 1560 1485 1495 1510 1540 1550 1560 1520  
28.07.2011 1540 1560 1500 1510 1525 1560 1570 1580 1560  
27.07.2011 1540 560 1520 1530 1545 1560 1570 1580 1560  
26.07.2011 1570 1590 1535 1545 1560 1580 1590 1600 1560  
25.07.2011 1570 1590 1530 1540 1555 1580 1590 1600    
22.07.2011 1550 1570 1490 1500 1515 1550 1560 1570 1555-1545  
21.07.2011 1550 1570 1510 1520 1535 1545 1555 1565    
20.07.2011 1550 1570 1500 1510 1525 1560 1570 1580    
19.07.2011 1560 1580 1510 1520 1535 1560 1570 1580    
18.07.2011 1560 1580 1490 1500 1515 1560 1570 1580    
15.07.2011 1560 1580 1510 1520 1535 1575 1585 1595    
14.07.2011 1540 1560 1510 1520 1535 1575 1585 1595    
13.07.2011 1520 1540 1510 1520 1535 1575 1585 1595    
12.07.2011 1520 1540 1490 1500 1515 1560 1570 1580    
11.07.2011 1520 1540 1470 1480 1495 1540 1550 1560    
06.07.2011 1460 1480 1435 1445 1460 1490 1500 1510    
04.07.2011 1415 1435 1420 1430 1445 1470 1480 1490 1440-1460  
01.07.2011 1420 1440 1420 1430 1445 1470 1480 1490 1440-1460  
30.06.2011 1420 1440 1410 1420 1435 1450 1460 1470 1440-1460  
29.06.2011 1390 1410 1420 1430 1445 1450 1460 1470    
28.06.2011 1390 1410 1400 1410 1425 1450 1460 1470    
27.06.2011 1390 1410 1390 1400 1415 1435 1445 1455 1340-1365  
24.06.2011 1390 1410 1380 1390 1405 1400 1410 1420 1340-1365  
23.06.2011 1390 1410 1360 1370 1385 1380 1390 1400 1340-1365  
22.06.2011 1400 1420 1390 1400 1415 1390 1400 1410 1380-1405  
21.06.2011 1400 1420 1370 1380 1395 1390 1400 1410 1380-1405  
20.06.2011 1400 1420 1390 1400 1415 1390 1400 1410 1380-1405  
17.06.2011 1485 1505 1410 1420 1435 1430 1440 1450 1380-1405  
16.06.2011 1485 1505 1410 1420 1435 1440 1450 1460 1420-1460  
15.06.2011 1490 1510 1410 1420 1435 1445 1455 1465 1420-1460  
14.06.2011 1485 1505 1420 1430 1445 1465 1475 1485 1435-1450  
13.06.2011 1485 1505 1430 1440 1455 1475 1485 1495 1435-1450  
09.06.2011 1490 1510 1430 1440 1455 1485 1495 1505 1440-1460  
08.06.2011 1520 1540 1440 1450 1465 1490 1500 1510 1475-1485  
07.06.2011 1520 1540 1445 1455 1470 1495 1505 1515 1475-1485  
06.06.2011 1540 1560 1450 1460 1475 1500 1510 1520 1475-1485  
03.06.2011 1560 1580 1470 1480 1495 1520 1530 1540 1480-1500  
02.06.2011 1560 1580 1480 1490 1505 1510 1520 1530 1480-1510  
01.06.2011 1560 1580 1480 1490 1505 1500 1510 1520 1495-1520  
31.05.2011 1530 1550 1500 1510 1525 1530 1540 1550 1510-1530  
30.05.2011 1500 1520 1480 1490 1505 1510 1520 1530 1510-1530 1370-1390
26.05.2011 1435 1455 1420 1430 1445 1450 1460 1470 1430-1460 1370-1390
25.05.2011 1410 1430 1390 1400 1415 1400 1410 1420 1400-1425 1370-1390
24.05.2011 1380 1400 1360 1370 1385 1390 1400 1410 1370-1385 1370-1390
23.05.2011 1380 1400 1360 1370 1385 1380 1390 1400 1370-1380 1370-1390
20.05.2011 1360 1380 1350 1360 1375 1360 1370 1380 1350-1370 1370-1390
19.05.2011 1360 1380 1350 1360 1375 1360 1370 1380 1350-1370 1370-1390
18.05.2011 1360 1380 1350 1360 1375 1360 1370 1380 1350-1370 1370-1390
17.05.2011 1360 1380 1350 1360 1375 1360 1370 1380 1345-1365 1370-1390
16.05.2011 1360 1380 1340 1350 1365 1350 1360 1370   1370-1390
13.05.2011 1340 1360 1320 1330 1345 1340 1350 1360 1335-1355 1340-1360
12.05.2011 1340 1360 1325 1335 1350 1340 1350 1360 1320-1340 1340-1360
10.05.2011 1310 1330 1310 1320 1335 1320 1330 1340 1320-1340 1340-1360
09.05.2011 1310 1330 1310 1320 1335 1310 1320 1330 1320-1340 1340-1360
06.05.2011 1330 1350 1320 1330 1345 1320 1330 1340 1320-1340 1340-1360
05.05.2011 1310 1330 1310 1320 1335 1310 1320 1330 1320-1340 1340-1360
04.05.2011 1310 1320 1310 1320 1335 1310 1320 1330 1270-1290 1250-1270
03.05.2011 1290 1310 1270 1280 1295 1270 1280 1290 1285-1310 1250-1270
02.05.2011 1280 1300 1270 1280 1295 1270 1280 1290 1270-1290 1250-1270
29.04.2011 1260 1280 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1250-1270 1250-1270
28.04.2011 1260 1280 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1250-1270 1250-1270
27.04.2011 1240 1260 1250 1260 1275 1250 1260 1270 1230-1260 1250-1270
26.04.2011 1240 1260 1250 1260 1275 1250 1260 1270 1230-1260 1250-1270
25.04.2011 1230 1250 1230 1240 1255 1230 1240 1250 1230-1260 1250-1270
22.04.2011 1220 1240 1210 1220 1235 1210 1220 1230 1190-1220 1250-1270
21.04.2011 1220 1240 1210 1220 1235 1210 1220 1230 1190-1220 1250-1270
20.04.2011 1220 1240 1220 1230 1245 1220 1230 1240 1205-1230 1250-1270
19.04.2011 1220 1240 1220 1230 1245 1220 1230 1240 1210-1230 1250-1270
18.04.2011 1220 1240 1220 1230 1245 1220 1230 1240 1210-1230 1250-1270
15.04.2011 1210 1230 1220 1230 1245 1220 1230 1240 1185-1195 1250-1270
14.03.2011 1210 1230 1210 1220 1235 1210 1220 1230 1185-1195 1250-1270
13.04.2011 1200 1220 1185 1195 1210 1180 1190 1200 1185-1195 1250-1270
12.04.2011 1195 1215 1190 1200 1215 1190 1200 1210 1175-1185 1250-1270
11.04.2011 1210 1230 1190 1200 1215 1180 1190 1200 1175-1185 1250-1270
08.04.2011 1210 1230 1190 1200 1215 1180 1190 1200 1180-1190 1300-0320
07.04.2011 1220 1240 1210 1220 1235 1190 1200 1210 1185-1200 1300-1320
06.04.2011 1220 1240 1220 1230 1245 1200 1210 1220 1200-1220 1300-1320
05.04.2011 1240 1260 1220 1230 1245 1220 1230 1240 1200-1220 1300-1320
04.04.2011 1240 1260 1225 1235 1250 1210 1220 1230 1205-1225 1300-1320
01.04.2011 1250 1270 1240 1250 1265 1220 1230 1240 1225-1235 1300-1320
31.03.2011 1265 1285 1245 1255 1270 1245 1255 1265 1225-1235 1300-1320
30.03.2011 1265 1285 1245 1255 1270 1245 1255 1265 1230-1245 1300-1320
29.03.2011 1255 1275 1240 1250 1265 1235 1245 1255 1230-1245 1300-1320
28.03.2011 1265 1285 1235 1245 1260 1210 1220 1230 1220-1240 1300-1320
25.03.2011 1260 1280 1250 1260 1275 1240 1250 1260 1220-1240 1300-1320
24.03.2011 1265 1285 1260 1270 1285 1240 1250 1260 1230-1250 1300-1320
23.03.2011 1275 1295 1260 1270 1285 1240 1250 1260 1245-1265 1260-1280
22.03.2011 1275 1295 1260 1270 1285 1230 1240 1250 1245-1265 1260-1280
21.03.2011 1270 1290 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1270-1290 1260-1280
18.03.2011 1270 1290 1260 1270 1285 1250 1260 1270 1270-1290 1260-1280
17.03.2011 1270 1290 1260 1270 1285 1250 1260 1270 1270-1290 1260-1280
16.03.2011 1270 1290 1260 1270 1285 1230 1240 1250 1250-1270 1260-1280
15.03.2011 1280 1300 1260 1270 1285 1250 1260 1270 1265-1285 1260-1280
14.03.2011 1285 1305 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1265-1285 1260-1280
11.03.2011 1280 1300 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1265-1285 1260-1280
10.03.2011 1280 1300 1270 1280 1295 1270 1280 1290 1275-1295 1260-1280
09.03.2011 1280 1300 1270 1280 1295 1270 1280 1290 1275-1295 1260-1280
08.03.2011 1260 1280 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1250-1280 1260-1280
07.03.2011 1260 1280 1250 1260 1275 1250 1260 1270 1250-1270 1260-1280
04.03.2011 1250 1270 1240 1250 1265 1240 1250 1260 1230-1250 1260-1280
03.03.2011 1250 1270 1240 1250 1265 1240 1250 1260 1230-1250 1260-1280
02.03.2011 1250 1270 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1230-1250 1260-1280
01.03.2011 1245 1265 1235 1245 1260 1235 1245 1255 1205-1225 1260-1280
28.02.2011 1250 1270 1230 1240 1255 1230 1240 1250 1210-1230 1260-1280
25.02.2011 1250 1270 1250 1260 1275 1250 1260 1270 1210-1230 1260-1280
24.02.2011 1240 1260 1235 1245 1260 1235 1245 1255 1190-1215 1260-1280
23.02.2011 1260 1280 1230 1240 1255 1230 1240 1250 1200-1225 1260-1280
22.02.2011 1270 1290 1235 1245 1260 1235 1245 1255 1215-1240 1260-1280
21.02.2011 1270 1290 1245 1255 1270 1245 1255 1265 1220-1255 1260-1280
18.02.2011 1260 1280 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1240-1260 1260-1280
17.02.2011 1270 1290 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1255-1275 1260-1280
16.02.2011 1260 1280 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1240-1260 1260-1280
15.02.2011 1260 1280 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1240-1260 1260-1280
14.02.2011 1250 1270 1235 1245 1260 1235 1245 1255 1225-1245 1250-1270
11.02.2011 1220 1240 1230 1240 1255 1230 1240 1250 1220-1240 1250-1270
10.02.2011 1250 1270 1210 1220 1235 1210 1220 1230 1210-1230 1250-1270
09.02.2011 1220 1240 1210 1220 1235 1210 1220 1230 1190-1210 1240-1260
08.02.2011 1230 1250 1180 1190 1205 1180 1190 1200 1190-1210 1220-1240
07.02.2011 1230 1250 1200 1210 1225 1200 1210 1220 1200-1215 1250-1270
04.02.2011 1320 1340 1210 1220 1235 1210 1220 1230 1240-1260 1300-1320
03.02.2011 1320 1340 1255 1265 1280 1265 1275 1285 1250-1270 1300-1320
02.02.2011 1320 1340 1255 1265 1280 1280 1290 1300 1260-1280 1380-1400
01.02.2011 1320 1340 1280 1290 1305 1280 1290 1300 1260-1280 1380-1400
31.01.2011 1345 1365 1285 1295 1305 1280 1290 1305 1270-1290 1380-1400
27.01.2011 1320 1340 1285 1295 1315 1285 1295 1305 1290-1310 1330-1350
26.01.2011 1325 1345 1280 1290 1305 1280 1290 1300 1280-1300 1330-1350
25.01.2011 1340 1360 1290 1300 1315 1280 1290 1300 1290-1310 1330-1350
24.01.2011 1330 1350 1290 1300 1315 1300 1310 1320 1290-1310 1380-1400
21.01.2011 1330 1350 1310 1320 1335 1310 1320 1330 1280-1300 1380-1400
20.01.2011 1330 1350 1280 1290 1305 1285 1295 1305 1250-1270 1380-1400
19.01.2011 1340 1360 1250 1260 1270 1250 1260 1270 1250-1260 1380-1400
18.01.2011 1340 1360 1280 1290 1305 1300 1310 1320 1260-1280 1380-1400
17.01.2011 1350 1370 1300 1310 1325 1300 1310 1320 1300-1320 1380-1400
14.01.2011 1350 1370 1310 1320 1335 1310 1320 1330 1315-1355 1380-1400
13.01.2011 1350 1370 1320 1330 1345 1320 1330 1340 1325-1365 1380-1400
12.01.2011 1360 1380 1340 1350 1365 1340 1350 1360 1355-1375 1380-1400
11.01.2011 1360 1380 1340 1350 1365 1340 1350 1360 1350-1370 1380-1400
10.01.2011 1350 1360 1330 1340 1355 1330 1340 1350 1320-1350 1380-1400
07.01.2011 1290 1310 1290 1300 1315 1290 1300 1310 1290-1310 1320-1340
06.01.2011 1290 1310 1280 1290 1305 1280 1290 1300 1280-1300 1320-1340
05.01.2011 1290 1310 1260 1270 1285 1260 1270 1280 1260-1280 1300-1320
04.01.2011 1280 1300 1250 1260 1275 1250 1260 1270 1240-1260 1290-1310
03.01.2011 1280 1300 1250 1260 1275 1250 1260 1270 1240-1260 1290-1310
30.12.2010 1250 1270 1225 1235 1250 1225 1235 1245 1220-1245 1290-1310
29.12.2010 1250 1270 1220 1230 1245 1220 1230 1240 1220-1245 1270-1290
28.12.2010 1230 1250 1200 1210 1225 1200 1210 1220 1195-1215 1250-1270
27.12.2010 1220 1240 1200 1210 1225 1200 1210 1220 1195-1215 1250-1270
24.12.2010 1210 1230 1200 1210 1225 1190 1200 1210 1180-1200 1250-1270
23.12.2010 1210 1230 1190 1200 1215 1190 1200 1210 1220-1240 1250-1270
22.12.2010 1210 1230 1200 1210 1225 1200 1210 1220 1220-1240 1250-1270
21.12.2010 1200 1220 1190 1200 1215 1190 1200 1210 1200-1210 1250-1270
20.12.2010 1200 1220 1175 1185 1200 1175 1185 1195 1165-1185 1230-1250
17.12.2010 1170 1190 1160 1170 1185 1160 1170 1180 1165-1185 1220-1240
16.12.2010 1160 1180 1160 1170 1185 1160 1170 1180 1160-1180 1210-1230
15.12.2010 1160 1180 1150 1160 1175 1150 1160 1170 1160-1180 1210-1230
14.12.2010 1160 1180 1140 1150 1165 1140 1150 1160 1150-1170 1190-1210
13.12.2010 1160 1180 1130 1140 1155 1130 1140 1150 1150-1170 1190-1210
10.12.2010 1135 1155 1125 1135 1150 1120 1130 1140 1125-1150 1170-1190
09.12.2010 1135 1155 1110 1120 1135 1100 1110 1120 1120-1140 1170-1190
08.12.2010 1130 1150 1110 1120 1135 1100 1110 1120 1120-1140 1160-1180
07.12.2010 1130 1150 1085 1095 1110 1085 1095 1105 1090-1110 1160-1180
06.12.2010 1110 1130 1075 1085 1100 1075 1085 1095 1080-1100 1140-1160
03.12.2010 1100 1120 1070 1080 1095 1075 1085 1095 1080-1100 1140-1160
02.12.2010 1100 1120 1070 1080 1095 1075 1085 1095 1080-1100 1140-1160
01.12.2010 1110 1130 1075 1085 1100 1075 1085 1095 1080-1100 1140-1160

TRAPEZ SAC

JİLETLİ TEL

STUD ÇİVİSİ

SHEAR STUD CONNECTORS